zshwe/ zdrwe系列三偏心蝶阀 阀板与密封圈采用独特的三偏心结构,具有结构紧凑、切断性能好、使用寿命长等特点,兼备调节和切断两种功能。广泛应用于化工、电力、轻纺、食品、医药、造纸等行业及市政工程、水厂等管道对自来水、污水、油类液体或空气、煤气、天然气、水蒸气的介质进行截止或调节流量控制。
本系列产品公称压力等级有pn(mpa)0.6、1.0、1.6、4.0(150lb、300lb);阀体通径范围dn80~1200(3”~48”);适用流体温度范围-60~ 450℃;多层次密封,达双向零泄漏;全金属硬密封时,达v级泄漏。流量特性为近似等百分比。
- 阀体采用整体铸造技术,结构紧凑、体积小、重量轻;
- 阀板三偏心安装。关闭时,阀板向外扩张,达到最佳周边密封效果;打开时,阀板与密封圈迅速脱离,有效减少密封圈磨损;
- 密封圈设计新颖、简明、免维修;
- 密封圈形式为多层次金属硬密封,适用于多种苛刻的工况;
- 由于采用三偏心结构,大大减小了操作扭矩;
- 流阻小,额定流量系数大,约为同口径单座阀的3倍;
- 自清洁能力强,使用寿命长;
- 阀采用法兰结构;
- 标准执行机构(气动活塞式和电动)可互换。
| 序号 | 项 目 | 气动三偏心蝶阀 | 电动三偏心蝶阀 | |
| 1 | 基本误差<(%) | ±2.5 | ±2.5 | |
| 2 | 回 差<(%) | 2.5 | 2.0 | |
| 3 | 死 区<(%) | 2.0 | 3.0 | |
| 4 | 始终点偏差<(%) | 始点 | ±2.0 | ±1.5 |
| 终点 | ||||
| 5 | 额定转角偏差<(%) | 2.5 | 0.5 | |
| 6 | 额定流量系数偏差<(%) | 10 | ||
注:本产品性能指标贯彻gb/t4213-2008。
1、额定流量系数
| 公称通径dn(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 额定流量系数kv | 150 | 365 | 445 | 950 | 1880 | 3150 | 4550 | 6200 | 8100 | |
| 气动活塞式 | 单作用 | 100 | 100 | 125 | 143 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 |
| 扭矩(nm) | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |
| 双作用 | 83 | 83 | 100 | 125 | 143 | 160 | 190 | 210 | 240 | |
| 扭矩(nm) | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1900 | |
| 公称通径dn(mm) | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 额定流量系数kv | 10260 | 13500 | 19800 | 27000 | 35700 | 44600 | 55080 | 81000 | |
| 气动活塞式 | 单作用 | 370 | 300 | 300 | 350 | 400 | haw35s | haw40s | haw50s |
| 扭矩(nm) | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 8100 | 14800 | |
| 双作用 | 240 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | haw35 | |
| 扭矩(nm) | 1900 | 1900 | 1900 | 2600 | 3500 | 5700 | 8500 | 16000 | |
2、主要技术参数
| 公称通径dn(mm) | dn80~1200(3”~48”) |
| 公称压力pn(mpa) | 0.6、1.0、1.6、4.0(150lb、300lb) |
| 固有流量特性 | 近似等百分比 |
| 固有可调比r | 50 |
| 额定转角(°) | 80 |
| 气动执行机构形式 | 单作用、双作用 |
| 气源压力(mpa) | 执行器气源压力推荐0.5mpa使用 |
| 电源电压 | 220v.ac 50hz 380v.ac 50hz(三相) |
| 输入信号 | 4~20ma.dc、0~10ma.dc、1~5v.dc或以上信号分程控制 |
| 连接形式 | 法兰式:法兰标准hg/t20592-2009 对夹式:api609 |
| 工作温度(℃) | 碳钢:-20~425℃、不锈钢:-40~595℃ |
注:1、特殊要求可按照客户指定生产;
2、法兰可按ansi、jis等法兰标准制造。
压力 温度 | pn16 | pn40 | pn64 | |||
| wcb | cf8 | wcb | cf8 | wcb | cf8 | |
| -196~-20 | — | 16.0 | — | 40.0 | — | 64.0 |
| -20~100 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 40.0 | 64.0 | 64.0 |
| 150 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 40.0 | 64.0 | 64.0 |
| 200 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 40.0 | 64.0 | 64.0 |
| 250 | 14.0 | 15.0 | 36.0 | 38.0 | 56.0 | 60.0 |
| 300 | 12.5 | 14.0 | 32.0 | 36.0 | 50.0 | 56.0 |
| 350 | 11.0 | 13.2 | 28.0 | 34.0 | 45.0 | 53.0 |
| 400 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 |
| 425 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 30.7 | 36.0 | 48.4 |
| 450 | 6.7 | 11.5 | 17.0 | 29.5 | 26.5 | 46.8 |
| 500 | — | 10.5 | — | 26.5 | — | 42.5 |
| 525 | — | 9.9 | — | 24.6 | — | 39.2 |
| 560 | — | 9.0 | — | 22.0 | — | 36.0 |
| 阀 体 | wcb、cf8、cf8m |
| 阀 座 | 304、316、316 司钛莱合金 |
| 密封圈 | 多层次复合密封圈、不锈钢 司钛莱合金 |
| 压 圈 | wcb、cf8 |
| 填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 垫 片 | 石墨缠绕垫片、四氟垫片 |
| 泄漏等级 | 多层次密封圈:ⅵ级、零泄漏 |
| 全金属密封圈:ⅴ级 | |
阀座泄漏量 (l/h) | 多层次密封圈:微气泡级 |
| 全金属密封圈:1.8×10-7×△p×d | |
| 温度范围(℃) | -20~200、 -40~450 |
| 执行机构 | 83 | 100 | 125 | 143 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | haw35s | haw40s | haw50s |
扭矩(nm) dn(mm) | 40 | 80 | 125 | 230 | 320 | 550 | 677 | 1000 | 1612 | 1929 | 2700 | 3600 | 6100 | 8700 | 14000 |
| 80 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||
| 100 | 0.3 | 1.0 | |||||||||||||
| 125 | 0.4 | 1.0 | |||||||||||||
| 150 | 0.3 | 1.2 | |||||||||||||
| 200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||
| 250 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||||
| 300 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 350 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||||
| 400 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
| 450 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 500 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||
| 600 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 700 | 0.5 | 1.2 | |||||||||||||
| 800 | 0.6 | 1.4 | |||||||||||||
| 900 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | ||||||||||||
| 1000 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||||
| 1200 | 0.3 | 0.8 |
注:1) 气源压力按0.5mpa计算;
2) 表中允许压差为本公司标准配置值,可根据用户工况选择更大扭矩的执行机构。
| 执行机构 | 75 | 83 | 100 | 125 | 143 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | haw35 |
扭矩(nm) dn(mm) | 50 | 70 | 113 | 275 | 433 | 550 | 900 | 1185 | 1787 | 2700 | 3500 | 5200 | 8100 | 16000 |
| 80 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||
| 100 | 0.3 | 1.0 | ||||||||||||
| 125 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||||
| 150 | 0.3 | 1.2 | ||||||||||||
| 200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | |||||||||||
| 250 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
| 300 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
| 350 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |||||||||||
| 400 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
| 450 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | |||||||||||
| 500 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
| 600 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | |||||||||||
| 700 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||||
| 800 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | |||||||||||
| 900 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||
| 1000 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | |||||||||||
| 1200 | 0.4 | 1.2 |
注:1) 气源压力按0.5mpa计算;
2) 表中允许压差为本公司标准配置值,可根据用户工况选择更大扭矩的执行机构。
| 执行机构 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
扭矩(nm) dn(mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 15000 |
| 80 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||
| 100 | 0.3 | 1.0 | ||||||||||
| 125 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||
| 150 | 0.3 | 1.2 | ||||||||||
| 200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| 250 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |||||||||
| 300 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | |||||||||
| 350 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |||||||||
| 400 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | |||||||||
| 450 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| 500 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | |||||||||
| 600 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | |||||||||
| 700 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | |||||||||
| 800 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| 900 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | |||||||||
| 1000 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | |||||||||
| 1200 | 0.4 | 1.2 |
注:1) 表中允许压差为本公司标准配置值,可根据用户工况选择更大扭矩的执行机构。




