zshz/zdrz型气/电动偏心旋转阀由气动活塞式执行机构或电动执行机构和偏心旋转阀组成,是一种由部分球阀板绕偏心轴心旋转来控制流体的角行程调节阀。球芯与密封圈采用独特的偏心结构,具有结构紧凑、切断性能好、使用寿命长等特点,兼备调节和切断两种功能。金属密封型密封等级为iv、v级,软密封型为ⅵ级,达零泄漏;流量特性为近似线性。
| 零件名称 | 材 料 |
| 阀 体 | wcb、cf8、cf8m |
| 球 芯 | 304、316、304或316 hcr、316 stl |
| 密封圈 | c-ptfe、304或316 hcr、316 stl |
| 阀 杆 | 2cr13、17-4ph |
| 压 圈 | 304、316 |
| 轴 承 | 316 hcr、316 stl |
| 填 料 | ptfe、柔性石墨 |
| 支 架 | wcb |
备注:阀体、阀内件材质可按用户指定标准制造
| 公称通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数kv | 全腔型 | 12 | 25 | 43 | 115 | 200 | 430 | 730 | 1100 | 1500 |
| 60%腔 | 7 | 15 | 26 | 70 | 120 | 260 | 440 | 670 | 900 | |
| 40%腔 | 4.8 | 10 | 17 | 46 | 80 | 170 | 290 | 450 | 600 | |
| 公称压力 | pn1.6~10.0mpa、class150~600 | |||||||||
| 流量特性 | 线性 | |||||||||
| 适用温度(℃) | -45~400 | |||||||||
| 额定转角(°) | 60 | |||||||||
| 密封形式 | 软密封、硬密封 | |||||||||
| 固有可调比 | 100:1 | |||||||||
| 连接形式 | 对夹式、法兰式 | |||||||||
| 表面涂层 | 阀体为碳钢时,灰色(环氧树脂) 阀体为不锈钢时,本色不加涂层 | |||||||||
注:1、特殊要求可按照客户指定生产;
2、法兰可按ansi、jis等法兰标准制造。
压力 温度 | pn16 | pn40 | pn64 | |||
| wcb | cf8 | wcb | cf8 | wcb | cf8 | |
| -196~-20 | — | 16.0 | — | 40.0 | — | 64.0 |
| -20~100 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 40.0 | 64.0 | 64.0 |
| 150 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 40.0 | 64.0 | 64.0 |
| 200 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 40.0 | 64.0 | 64.0 |
| 250 | 14.0 | 15.0 | 36.0 | 38.0 | 56.0 | 60.0 |
| 300 | 12.5 | 14.0 | 32.0 | 36.0 | 50.0 | 56.0 |
| 350 | 11.0 | 13.2 | 28.0 | 34.0 | 45.0 | 53.0 |
| 400 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 |
| 425 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 30.7 | 36.0 | 48.4 |
| 450 | 6.7 | 11.5 | 17.0 | 29.5 | 26.5 | 46.8 |
| 500 | — | 10.5 | — | 26.5 | — | 42.5 |
| 525 | — | 9.9 | — | 24.6 | — | 39.2 |
| 560 | — | 9.0 | — | 22.0 | — | 36.0 |



